| 3 | user_ttk_1 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 11 | 20 | 3 / 39 | |
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 8 | 18 | 2 / 38 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 12 | 6 | 43 / 70 |
| 3 | user_ttk_1 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 11 | 20 | 3 / 39 | |
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 8 | 18 | 2 / 38 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 12 | 6 | 43 / 70 |
