| 5 | user_ttk_5 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Final-1 Arena15+10 • Рапид • | 10 | 22 | 5 / 15 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 11 | 20 | 11 / 55 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 13 | 28 | 3 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 12 | 22 | 4 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 11 | 29 | 3 / 70 |
