| 5 | eugeniy ursulyak • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 13 | 16 | 11 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 3 | 4 | 44 / 55 | |
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 11 | 26 | 1 / 39 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 9 | 10 | 19 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 12 | 10 | 33 / 70 |
