| 5 | user_ing_3 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа В-10040021 Arena10+0 • Рапид • | 7 | 5 | 8 / 11 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 11 | 16 | 12 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 10 | 4 | 21 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 9 | 6 | 26 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 11 | 26 | 5 / 70 |
