| BEST | user_ing_5 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 2 | 0 | 33 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 1 | 0 | 38 / 39 |
| BEST | user_ing_5 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 2 | 0 | 33 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 1 | 0 | 38 / 39 |
