| 3 | user_sog1_3 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 11 | 6 | 19 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 9 | 6 | 25 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 9 | 10 | 30 / 70 |
| 3 | user_sog1_3 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 11 | 6 | 19 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 9 | 6 | 25 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 9 | 10 | 30 / 70 |
