| 3 | user_sog1_8 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 9 | 9 | 15 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 11 | 10 | 20 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 9 | 10 | 31 / 70 |
| 3 | user_sog1_8 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 9 | 9 | 15 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 11 | 10 | 20 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 9 | 10 | 31 / 70 |
