| 3 | user_sog1_18 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 17 | 8 | 18 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 19 | 13 | 12 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 12 | 13 | 21 / 70 |
| 3 | user_sog1_18 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 17 | 8 | 18 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 19 | 13 | 12 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 12 | 13 | 21 / 70 |
