| 3 | user_sog2_2 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 10 | 24 | 6 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 8 | 16 | 8 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 8 | 20 | 9 / 70 |
| 3 | user_sog2_2 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 10 | 24 | 6 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 8 | 16 | 8 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 8 | 20 | 9 / 70 |
