| 3 | user_sog2_3 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 10 | 4 | 8 / 39 | |
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 6 | 8 | 4 / 38 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 8 | 6 | 41 / 70 |
| 3 | user_sog2_3 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 10 | 4 | 8 / 39 | |
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 6 | 8 | 4 / 38 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 8 | 6 | 41 / 70 |
