| 3 | user_sog2_10 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 9 | 3 | 23 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 12 | 14 | 10 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 11 | 24 | 7 / 70 |
| 3 | user_sog2_10 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 9 | 3 | 23 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 12 | 14 | 10 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 11 | 24 | 7 / 70 |
