| 5 | Novikov Evgeny • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Final-1 Arena15+10 • Рапид • | 14 | 9 | 12 / 15 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 16 | 36 | 3 / 55 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 12 | 12 | 10 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 9 | 10 | 17 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 9 | 13 | 20 / 70 |
