| BEST | GashkovSergeyChel • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа В Arena10+0 • Рапид • | 10 | 20 | 1 / 10 | |
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 7 | 20 | 9 / 45 | |
| 4 марта- общий турнир межклубный турнир15+10 • Рапид • | 5 | 6 | 18 / 39 | |
| Отборочный турнир межклубный турнир10+0 • Рапид • | 13 | 14 | 19 / 35 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 8 | 8 | 36 / 55 | |
| FinalPL Arena15+10 • Рапид • | 10 | 0 | 12 / 13 | |
| Final-v-liga Arena15+10 • Рапид • | 10 | 0 | 18 / 18 |
