| 7 | DKabanov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| FinalPL Arena15+10 • Рапид • | 9 | 14 | 6 / 13 | |
| 4 марта- общий турнир межклубный турнир15+10 • Рапид • | 7 | 4 | 27 / 39 | |
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 9 | 3 | 38 / 45 | |
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 13 | 30 | 2 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 12 | 7 | 41 / 55 | |
| Группа А Arena10+0 • Рапид • | 11 | 6 | 13 / 15 | |
| Отборочный турнир межклубный турнир10+0 • Рапид • | 14 | 29 | 8 / 35 |
