| BEST | Kazbek01 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Отборочный турнир межклубный турнир10+0 • Рапид • | 17 | 46 | 2 / 35 | |
| Группа А Arena10+0 • Рапид • | 10 | 6 | 11 / 15 |
| BEST | Kazbek01 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Отборочный турнир межклубный турнир10+0 • Рапид • | 17 | 46 | 2 / 35 | |
| Группа А Arena10+0 • Рапид • | 10 | 6 | 11 / 15 |
