| 56 | sergey_vo | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Серия Год Змеи. Змей Горыныч3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 3 | |
| Шахматный уик-энд. Блиц 3+03+0 • Blitz • | 7 | 0 | 4 / 4 | |
| Шахматный уик-энд. Блиц 3+23+2 • Blitz • | 1 | 0 | 5 / 6 | |
| Шахматный уик-энд. Пуля 1+01+0 • Bullet • | 11 | 10 | 3 / 4 | |
| Шахматный уик-энд. Шахматы Фишера3+2 • Chess960 • | 7 | 4 | 2 / 3 | |
| Серия Год Змеи. Чаша Гигиеи3+2 • Blitz • | 2 | 2 | 2 / 4 | |
| UltraBullet Shield Arena¼+0 • UltraBullet • | 1 | 0 | 2 / 2 | |
| Yearly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 8 / 13 | |
| 80 лет битве за Вену5+0 • Blitz • | 3 | 0 | 8 / 9 | |
| Первое апреля5+0 • Blitz • | 7 | 24 | 1 / 7 | |
| Серия "Год Змеи". Бросок кобры5+0 • Blitz • | 9 | 12 | 2 / 8 | |
| Yearly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 4 / 4 | |
| День ВМФ5+0 • Blitz • | 7 | 6 | 5 / 10 | |
| День шахмат3+2 • Blitz • | 3 | 0 | 10 / 10 | |
| День Победы!3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 10 / 18 | |
| Серия "Майские праздники"3+2 • Chess960 • | 8 | 4 | 5 / 8 | |
| Серия "Майские праздники"3+0 • Blitz • | 7 | 7 | 7 / 12 | |
| Серия "Майские праздники"5+0 • Blitz • | 15 | 20 | 3 / 15 | |
| Серия "Майские праздники"3+2 • Blitz • | 5 | 2 | 10 / 16 | |
| Шахматы Фишера3+2 • Chess960 • | 5 | 0 | 5 / 6 | |
| Next |

