| 2 | plu • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа А-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 12 | 29 | 2 / 12 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 13 | 40 | 4 / 36 |
| 2 | plu • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа А-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 12 | 29 | 2 / 12 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 13 | 40 | 4 / 36 |
