| BEST | kim.egor • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 13 | 7 | 27 / 36 | |
| Группа С-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 1 | 0 | 6 / 7 |
| BEST | kim.egor • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 13 | 7 | 27 / 36 | |
| Группа С-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 1 | 0 | 6 / 7 |
