| 2 | NekrasovAV • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа С-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 5 | 7 | 4 / 7 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 5 | 2 | 32 / 36 |
| 2 | NekrasovAV • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа С-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 5 | 7 | 4 / 7 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 5 | 2 | 32 / 36 |
