| 2 | AlfaChessBoy • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа А-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 12 | 18 | 5 / 12 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 17 | 41 | 2 / 36 |
| 2 | AlfaChessBoy • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа А-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 12 | 18 | 5 / 12 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 17 | 41 | 2 / 36 |
