| 2 | Rinat Shafeev • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа А-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 11 | 24 | 4 / 12 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 15 | 56 | 1 / 36 |
| 2 | Rinat Shafeev • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа А-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 11 | 24 | 4 / 12 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 15 | 56 | 1 / 36 |
