| 2 | Alkandr • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа С-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 3 | 0 | 7 / 7 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 14 | 5 | 29 / 36 |
| 2 | Alkandr • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа С-10042021 Arena10+0 • Рапид • | 3 | 0 | 7 / 7 | |
| Отборочный день межклубный турнир10+0 • Рапид • | 14 | 5 | 29 / 36 |
