| 4 | Paul-P • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Final-p-liga Arena15+10 • Рапид • | 7 | 4 | 17 / 18 | |
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 5 | 12 | 19 / 45 | |
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 5 | 3 | 25 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 6 | 9 | 33 / 55 |
| 4 | Paul-P • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Final-p-liga Arena15+10 • Рапид • | 7 | 4 | 17 / 18 | |
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 5 | 12 | 19 / 45 | |
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 5 | 3 | 25 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 6 | 9 | 33 / 55 |
