| 2 | WorM256 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 7 | 18 | 6 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 8 | 10 | 31 / 55 |
| 2 | WorM256 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 7 | 18 | 6 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 8 | 10 | 31 / 55 |
