| 2 | Dmitry_chess • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 8 | 11 | 16 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 9 | 8 | 37 / 55 |
| 2 | Dmitry_chess • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 8 | 11 | 16 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 9 | 8 | 37 / 55 |
