| BEST | Maksim Shabashov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 7 | 4 | 45 / 55 | |
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 10 | 4 | 24 / 26 |
| BEST | Maksim Shabashov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 7 | 4 | 45 / 55 | |
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 10 | 4 | 24 / 26 |
