| BEST | Lukoff • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 14 | 11 | 24 / 45 | |
| Final-p-liga Arena15+10 • Рапид • | 10 | 11 | 11 / 18 | |
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 9 | 9 | 17 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 13 | 7 | 40 / 55 |
| BEST | Lukoff • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 14 | 11 | 24 / 45 | |
| Final-p-liga Arena15+10 • Рапид • | 10 | 11 | 11 / 18 | |
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 9 | 9 | 17 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 13 | 7 | 40 / 55 |
