| BEST | p1r0m4n • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 13 | 0 | 45 / 45 | |
| Final-p-liga Arena15+10 • Рапид • | 17 | 2 | 18 / 18 |
| BEST | p1r0m4n • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 13 | 0 | 45 / 45 | |
| Final-p-liga Arena15+10 • Рапид • | 17 | 2 | 18 / 18 |
