| BEST | Chessa • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 9 | 17 | 13 / 45 | |
| Final-v-liga Arena15+10 • Рапид • | 13 | 10 | 14 / 18 |
| BEST | Chessa • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 9 | 17 | 13 / 45 | |
| Final-v-liga Arena15+10 • Рапид • | 13 | 10 | 14 / 18 |
