| BEST | KorbenDalla • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 7 | 24 | 5 / 45 | |
| Final-v-liga Arena15+10 • Рапид • | 9 | 20 | 8 / 18 |
| BEST | KorbenDalla • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Elimination round межклубный турнир15+10 • Рапид • | 7 | 24 | 5 / 45 | |
| Final-v-liga Arena15+10 • Рапид • | 9 | 20 | 8 / 18 |
