| BEST | mpAtomic • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Ежечасная Atomic Арена3+0 • Atomic • | 8 | 0 | 3 / 3 | |
| Ежечасная Atomic Арена1+0 • Atomic • | 7 | 0 | 3 / 3 | |
| Ежечасная Atomic Арена1+0 • Atomic • | 4 | 0 | 4 / 4 |
| BEST | mpAtomic • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Ежечасная Atomic Арена3+0 • Atomic • | 8 | 0 | 3 / 3 | |
| Ежечасная Atomic Арена1+0 • Atomic • | 7 | 0 | 3 / 3 | |
| Ежечасная Atomic Арена1+0 • Atomic • | 4 | 0 | 4 / 4 |
