| 2 | Larant86 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| FinalPL Arena15+10 • Рапид • | 7 | 6 | 9 / 13 | |
| 4 марта- общий турнир межклубный турнир15+10 • Рапид • | 9 | 6 | 19 / 39 |
| 2 | Larant86 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| FinalPL Arena15+10 • Рапид • | 7 | 6 | 9 / 13 | |
| 4 марта- общий турнир межклубный турнир15+10 • Рапид • | 9 | 6 | 19 / 39 |
