| BEST | nafrolov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| 4 марта- общий турнир межклубный турнир15+10 • Рапид • | 6 | 6 | 21 / 39 | |
| FinalPL Arena15+10 • Рапид • | 10 | 7 | 8 / 13 |
| BEST | nafrolov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| 4 марта- общий турнир межклубный турнир15+10 • Рапид • | 6 | 6 | 21 / 39 | |
| FinalPL Arena15+10 • Рапид • | 10 | 7 | 8 / 13 |
