| BEST | id701585615 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Субботний Фишер. 10 февраля 20243+2 • Chess960 • | 7 | 6 | 3 / 6 | |
| Воскресный блиц. 11 февраля 20243+2 • Блиц • | 9 | 5 | 5 / 8 | |
| Арена за Щит по Рапиду10+0 • Рапид • | 1 | 0 | 3 / 3 |
| BEST | id701585615 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Субботний Фишер. 10 февраля 20243+2 • Chess960 • | 7 | 6 | 3 / 6 | |
| Воскресный блиц. 11 февраля 20243+2 • Блиц • | 9 | 5 | 5 / 8 | |
| Арена за Щит по Рапиду10+0 • Рапид • | 1 | 0 | 3 / 3 |
