| 2 | nokian9onmeego • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Ежечасная UltraBullet Арена¼+0 • UltraBullet • | 48 | 172 | 1 / 3 | |
| Ежечасная UltraBullet Арена¼+0 • UltraBullet • | 26 | 81 | 1 / 2 |
| 2 | nokian9onmeego • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Ежечасная UltraBullet Арена¼+0 • UltraBullet • | 48 | 172 | 1 / 3 | |
| Ежечасная UltraBullet Арена¼+0 • UltraBullet • | 26 | 81 | 1 / 2 |
