| 3 | peshkasasha | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| UltraBullet Арена за Щит¼+0 • UltraBullet • | 6 | 9 | 1 / 9 | |
| it54 Arena1+0 • Пуля • | 1 | 2 | 2 / 3 | |
| Atomic Арена за Щит3+2 • Atomic • | 2 | 6 | 1 / 2 |
| 3 | peshkasasha | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| UltraBullet Арена за Щит¼+0 • UltraBullet • | 6 | 9 | 1 / 9 | |
| it54 Arena1+0 • Пуля • | 1 | 2 | 2 / 3 | |
| Atomic Арена за Щит3+2 • Atomic • | 2 | 6 | 1 / 2 |
