| 3 | maxbelousov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 5 | 0 | 8 / 10 | |
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 5 | 2 | 12 / 15 | |
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 3 | 2 | 9 / 12 |
| 3 | maxbelousov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 5 | 0 | 8 / 10 | |
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 5 | 2 | 12 / 15 | |
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 3 | 2 | 9 / 12 |
