| 3 | lineytsev_aleksandr • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 5 | 10 | 2 / 10 | |
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 4 | 6 | 3 / 12 | |
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 3 | 6 | 2 / 9 |
| 3 | lineytsev_aleksandr • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 5 | 10 | 2 / 10 | |
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 4 | 6 | 3 / 12 | |
| Chess Arena10+5 • Рапид • | 3 | 6 | 2 / 9 |
