| BEST | Павел Григорьев • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Воскресный блиц. 8 октября 20233+2 • Блиц • | 14 | 13 | 4 / 6 | |
| Воскресный блиц. 10 декабря 20233+2 • Блиц • | 2 | 2 | 8 / 12 | |
| Пятница! 16 февраля 20243+0 • Блиц • | 18 | 14 | 4 / 6 | |
| Шахматный уик-энд. Блиц 3+23+2 • Блиц • | 3 | 2 | 4 / 6 | |
| Ежечасная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 13 | 6 | 7 / 10 | |
| Ежемесячная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 8 | 6 | 7 / 10 | |
| Арена за Щит по Классике20+10 • Классика • | 3 | 2 | 5 / 7 | |
| Блиц Арена за Щит5+0 • Блиц • | 8 | 5 | 15 / 21 | |
| Неделя шахмат Фишер3+0 • Chess960 • | 7 | 6 | 3 / 4 | |
| Гран-При5+2 • Блиц • | 4 | 4 | 3 / 4 | |
| Субботняя Арена Arena3+0 • Блиц • | 17 | 6 | 9 / 12 | |
| Еженедельная Antichess Арена3+2 • Antichess • | 1 | 0 | 3 / 4 | |
| Еженедельная HyperBullet Арена½+0 • Пуля • | 4 | 4 | 3 / 4 | |
| Еженедельная Пуля Арена1+0 • Пуля • | 3 | 0 | 3 / 4 | |
| Antichess Арена за Щит3+2 • Antichess • | 14 | 9 | 3 / 4 | |
| Ежегодная Crazyhouse Арена3+0 • Crazyhouse • | 4 | 2 | 6 / 8 | |
| Еженедельная Chess960 Арена3+2 • Chess960 • | 5 | 2 | 3 / 4 | |
| Еженедельная Three-check Арена3+2 • Three-check • | 13 | 10 | 3 / 4 | |
| Еженедельная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 8 | 3 | 3 / 4 | |
| Antichess Арена за Щит3+2 • Antichess • | 11 | 4 | 3 / 4 | |
| Next |
