| 368 | Павел Григорьев • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Воскресный блиц. 8 октября 20233+2 • Блиц • | 14 | 13 | 4 / 6 | |
| За ВДВ3+0 • Блиц • | 7 | 12 | 2 / 8 | |
| День шахмат3+2 • Блиц • | 12 | 5 | 5 / 10 | |
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 14 | 14 | 4 / 7 | |
| Воскресный блиц3+0 • Блиц • | 5 | 12 | 3 / 7 | |
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 12 | 15 | 2 / 9 | |
| Воскресный блиц3+0 • Блиц • | 16 | 27 | 2 / 13 | |
| Воскресный блиц5+0 • Блиц • | 9 | 13 | 3 / 9 | |
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 5 | 3 | 8 / 10 | |
| День Победы!3+0 • Блиц • | 18 | 20 | 6 / 18 | |
| Серия "Майские праздники"5+0 • Блиц • | 12 | 13 | 4 / 14 | |
| Серия "Майские праздники"3+2 • Блиц • | 8 | 5 | 7 / 13 | |
| Серия "Майские праздники"3+2 • Chess960 • | 5 | 5 | 4 / 8 | |
| Серия "Майские праздники"3+0 • Блиц • | 6 | 12 | 5 / 12 | |
| Серия "Майские праздники"5+0 • Блиц • | 11 | 11 | 6 / 15 | |
| Серия "Майские праздники"3+2 • Блиц • | 13 | 18 | 4 / 16 | |
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 13 | 30 | 2 / 11 | |
| Пасха3+0 • Блиц • | 9 | 20 | 1 / 10 | |
| День космонавтики5+0 • Блиц • | 9 | 18 | 3 / 10 | |
| Воскресный блиц5+0 • Блиц • | 14 | 18 | 2 / 11 | |
| Next |
