| 11 | shlavik • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Турнир памяти Г. Чепукайтиса5+0 • Блиц • | 20 | 4 | 14 / 18 | |
| Пионерский костер Arena5+0 • Блиц • | 20 | 7 | 7 / 8 | |
| Ежечасная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 3 | 0 | 2 / 2 | |
| Ежечасная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 1 | 0 | 2 / 2 | |
| Пионерское лето Arena5+0 • Three-check • | 33 | 17 | 6 / 9 | |
| Праздник Нептуна Arena5+0 • Antichess • | 20 | 18 | 6 / 10 | |
| Пионерлето- пробный Arena5+0 • Three-check • | 12 | 10 | 2 / 6 | |
| Пионерское лето - пробный Arena5+0 • Antichess • | 4 | 2 | 4 / 4 | |
| Gurten01 Arena5+0 • Antichess • | 14 | 6 | 8 / 11 | |
| Рапид нон-стоп10+0 • Рапид • | 14 | 2 | 18 / 22 | |
| Блиц нон-стоп3+0 • Блиц • | 30 | 4 | 15 / 26 |
