BEST | Spaceintellect tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
8 марта3+0 • Blitz • | 14 | 18 | 3 / 18 | |
Воскресный блиц3+2 • Blitz • | 9 | 9 | 2 / 10 | |
День космонавтики5+0 • Blitz • | 8 | 22 | 2 / 10 | |
Воскресный блиц3+0 • Blitz • | 15 | 26 | 3 / 13 | |
Воскресный блиц3+0 • Blitz • | 14 | 13 | 4 / 16 | |
Воскресный блиц5+0 • Blitz • | 11 | 10 | 5 / 16 | |
Воскресный блиц3+0 • Blitz • | 14 | 20 | 6 / 19 | |
День святого Валентина5+0 • Blitz • | 10 | 10 | 6 / 16 | |
Серия "Майские праздники"3+2 • Chess960 • | 10 | 11 | 3 / 8 | |
День Победы!3+0 • Blitz • | 15 | 16 | 7 / 18 | |
Крещение3+2 • Blitz • | 10 | 11 | 6 / 14 | |
Татьянин день3+2 • Blitz • | 11 | 10 | 8 / 18 | |
Воскресный блиц3+2 • Blitz • | 2 | 4 | 8 / 16 | |
Серия "Майские праздники"5+0 • Blitz • | 10 | 9 | 8 / 15 | |
Старый Новый год3+2 • Blitz • | 10 | 6 | 9 / 15 | |
Next |