
Australia
8 002 игрока
Классика
Ранг45
Топ-102459
Игроки1 850
Рапид
Ранг49
Топ-102448
Игроки1 973
Блиц
Ранг50
Топ-102438
Игроки1 993
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Kovalenko, Kiy | 1516 | 1534 | 11 | |
| Vemula, Thamoghna | 1516 | 1462 | 1687 | 9 |
| Mousavi, Amir | 1516 | 58 | ||
| Nimbagiri, Vidvath | 1515 | 1466 | 1473 | 15 |
| Qazi, Mohammad Ibrahim | 1515 | 1564 | 1637 | 10 |
| Dai, Amanda Mingyu | 1515 | 10 | ||
| Beckman, John | 1514 | 1594 | 1619 | 83 |
| Futcher, Jimmy | 1514 | 27 | ||
| Gough, Joel | 1514 | 1552 | 1533 | 36 |
| Ross, Darryl | 1514 | 1566 | 1504 | 61 |
| Chilekampalli, Hanish Reddy | 1514 | 1607 | 11 | |
| Katakam, Aadhya Sai | 1513 | 1428 | 1489 | 11 |
| Nguyen, Le | 1513 | 1569 | 1683 | 13 |
| Venkataraman, Arvind | 1513 | 1571 | 1575 | 41 |
| Chen, Max | 1513 | 10 | ||
| Soliman, Soliman | 1512 | 1622 | 1494 | 51 |
| Yates, Anna | 1512 | 62 | ||
| Agare, Jean-Yves | 1511 | 1611 | 1647 | 52 |
| Annamalai, Akshay | 1511 | 1525 | 1541 | 16 |
| Dhar, Shubham | 1511 | 14 | ||
| Lowe, Adrian | 1511 | 1413 | 1444 | 53 |
| Xu, Yixuan (leo) | 1511 | 13 | ||
| Kitonga, Jack | 1511 | 22 | ||
| Baker, Thomas | 1510 | 1701 | 1634 | 33 |
| Elliott, Samuel | 1510 | 12 | ||
| Hebting, Etienne | 1510 | 1491 | 16 | |
| Lapthorne, Alex | 1510 | 1568 | 55 | |
| Robertson, Samuel | 1510 | 23 | ||
| Senthil Kumar, Harendhra | 1510 | 1482 | 1492 | 12 |
| Bo, Jamie | 1509 | 11 | ||
| Next |
