
Czech Republic
14 148 игроков
Классика
Ранг22
Топ-102555
Игроки5 598
Рапид
Ранг18
Топ-102549
Игроки5 225
Блиц
Ранг22
Топ-102537
Игроки3 071
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
GM Nguyen, Thai Dai Van | 2668 | 2525 | 2563 | 24 |
GM Navara, David | 2665 | 2671 | 2636 | 40 |
GM Laznicka, Viktor | 2585 | 2639 | 2511 | 37 |
GM Michalik, Peter | 2563 | 2530 | 2590 | 35 |
GM Hracek, Zbynek | 2538 | 2559 | 2534 | 55 |
GM Zilka, Stepan | 2515 | 2448 | 2411 | 37 |
GM Krejci, Jan | 2508 | 2479 | 2416 | 33 |
IM Kriebel, Tadeas | 2507 | 2416 | 2437 | 30 |
GM Bernasek, Jan | 2504 | 2505 | 2430 | 39 |
IM Finek, Vaclav | 2501 | 2398 | 2455 | 15 |
GM Babula, Vlastimil | 2493 | 2520 | 2483 | 52 |
GM Stocek, Jiri | 2492 | 2503 | 2398 | 48 |
IM Vykouk, Jan | 2492 | 2425 | 2400 | 25 |
GM Petr, Martin | 2481 | 2461 | 2390 | 37 |
GM Plat, Vojtech | 2479 | 2551 | 2555 | 31 |
IM Kociscak, Jiri | 2474 | 2427 | 2475 | 32 |
GM Polak, Tomas | 2473 | 2469 | 2462 | 51 |
GM Votava, Jan | 2455 | 2461 | 51 | |
IM Ponizil, Cyril | 2450 | 2399 | 2479 | 34 |
IM Zwardon, Vojtech | 2444 | 2474 | 2407 | 35 |
IM Vlasak, Lukas | 2443 | 2349 | 2345 | 32 |
IM Piesik, Piotr | 2440 | 2373 | 2330 | 35 |
GM Kraus, Tomas | 2439 | 2384 | 2365 | 30 |
IM Rubes, Jan | 2433 | 2384 | 2424 | 30 |
GM Cvek, Robert | 2429 | 2457 | 2475 | 46 |
FM Nemec, Jachym | 2428 | 2340 | 2312 | 17 |
GM Rasik, Vitezslav | 2427 | 2398 | 2360 | 52 |
IM Stalmach, Richard | 2427 | 2348 | 2325 | 19 |
IM Hrbek, Stepan | 2425 | 2332 | 2373 | 19 |
IM Straka, Vojtech | 2425 | 2306 | 2324 | 32 |
Next |