
Czech Republic
14 095 игроков
Классика
Ранг22
Топ-102559
Игроки5 666
Рапид
Ранг18
Топ-102550
Игроки5 195
Блиц
Ранг22
Топ-102537
Игроки3 065
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
GM Nguyen, Thai Dai Van | 2677 | 2525 | 2563 | 24 |
GM Navara, David | 2663 | 2671 | 2636 | 40 |
GM Laznicka, Viktor | 2585 | 2639 | 2511 | 37 |
GM Michalik, Peter | 2564 | 2530 | 2590 | 35 |
GM Hracek, Zbynek | 2537 | 2559 | 2534 | 55 |
GM Krejci, Jan | 2525 | 2479 | 2416 | 33 |
GM Zilka, Stepan | 2525 | 2448 | 2411 | 37 |
IM Kriebel, Tadeas | 2514 | 2416 | 2437 | 30 |
GM Bernasek, Jan | 2506 | 2505 | 2430 | 39 |
GM Babula, Vlastimil | 2503 | 2520 | 2483 | 52 |
GM Stocek, Jiri | 2487 | 2503 | 2398 | 48 |
IM Vykouk, Jan | 2481 | 2425 | 2400 | 25 |
IM Finek, Vaclav | 2480 | 2398 | 2455 | 15 |
IM Kociscak, Jiri | 2475 | 2427 | 2475 | 32 |
GM Petr, Martin | 2474 | 2461 | 2390 | 37 |
GM Polak, Tomas | 2469 | 2469 | 2462 | 51 |
GM Plat, Vojtech | 2465 | 2551 | 2555 | 31 |
GM Votava, Jan | 2455 | 2461 | 51 | |
IM Ponizil, Cyril | 2450 | 2399 | 2479 | 34 |
GM Kraus, Tomas | 2447 | 2384 | 2365 | 30 |
IM Vlasak, Lukas | 2445 | 2349 | 2345 | 32 |
FM Nemec, Jachym | 2442 | 2340 | 2312 | 17 |
IM Rubes, Jan | 2441 | 2384 | 2424 | 30 |
GM Cvek, Robert | 2437 | 2453 | 2475 | 46 |
IM Stalmach, Richard | 2435 | 2348 | 2325 | 19 |
IM Straka, Vojtech | 2435 | 2306 | 2324 | 32 |
IM Piesik, Piotr | 2434 | 2373 | 2330 | 35 |
IM Malinovsky, Karel | 2432 | 2363 | 37 | |
IM Cernousek, Lukas | 2430 | 2445 | 2333 | 42 |
IM Zwardon, Vojtech | 2428 | 2478 | 2407 | 35 |
Next |