
Finland
1 646 игроков
Классика
Ранг51
Топ-102437
Игроки694
Рапид
Ранг52
Топ-102425
Игроки506
Блиц
Ранг53
Топ-102417
Игроки377
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
GM Nyback, Tomi | 2591 | 2560 | 2537 | 40 |
IM Keinanen, Toivo | 2535 | 2528 | 2609 | 23 |
IM Karttunen, Mika | 2489 | 2383 | 2396 | 44 |
IM Sipila, Vilka | 2446 | 2447 | 2381 | 38 |
IM Agopov, Mikael | 2430 | 2359 | 47 | |
IM Sklyarov, Dmitry V. | 2430 | 2422 | 2446 | 42 |
IM Sammalvuo, Tapani | 2384 | 2432 | 2505 | 50 |
IM Manninen, Marko | 2359 | 2343 | 55 | |
FM Wartiovaara, Oliver | 2355 | 2341 | 2285 | 21 |
IM Koykka, Pekka | 2354 | 2313 | 35 | |
FM Pohjala, Henri | 2336 | 2419 | 2366 | 33 |
FM Ahvenjarvi, Jani | 2318 | 2364 | 2314 | 30 |
FM Jouhki, Yrjo M. | 2317 | 52 | ||
IM Nyysti, Sampsa | 2313 | 2337 | 2308 | 47 |
IM Nouro, Mikael | 2312 | 53 | ||
FM Kauppila, Osmo | 2306 | 2261 | 2286 | 44 |
FM Ronka, Erik | 2288 | 2182 | 2260 | 30 |
GM Yrjola, Jouni | 2286 | 2273 | 2233 | 66 |
FM Hartikainen, Markku | 2284 | 2318 | 2287 | 52 |
Aalto, Patrik | 2282 | 2133 | 2073 | 21 |
IM Kekki, Petri | 2279 | 2245 | 2226 | 59 |
FM Mertanen, Janne | 2276 | 2181 | 2210 | 48 |
FM Lahdelma, Henri | 2275 | 2220 | 2194 | 25 |
FM Sisatto, Olli | 2273 | 2240 | 2317 | 43 |
IM Holmsten, Aleksei | 2269 | 2238 | 2221 | 55 |
FM Lehtivaara, Petri | 2263 | 2259 | 58 | |
IM Binham, Timothy F. | 2258 | 2187 | 69 | |
FM Kokkila, Tero | 2254 | 2311 | 2170 | 57 |
Volkov, Roman | 2254 | 2096 | 2081 | 27 |
Huovinen, Jere | 2253 | 29 | ||
Next |