
Finland
1 647 игроков
Классика
Ранг53
Топ-102436
Игроки694
Рапид
Ранг52
Топ-102425
Игроки506
Блиц
Ранг52
Топ-102417
Игроки377
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
FM Kokkila, Tero | 2252 | 2311 | 2170 | 57 |
IM Maki-Uuro, Miikka | 2250 | 2288 | 2303 | 53 |
Kosmo, Santul | 2248 | 2136 | 43 | |
IM Norri, Joose | 2245 | 2244 | 2217 | 54 |
Helenius, Martti | 2239 | 2131 | 62 | |
FM Luukkonen, Tommi | 2237 | 2276 | 2181 | 48 |
FM Mansner, Harry | 2234 | 2170 | 2212 | 30 |
FM Paakkonen, Timo | 2233 | 2172 | 2226 | 56 |
FM Penttinen, Jarkko | 2233 | 2196 | 53 | |
Tommiska, Matti | 2232 | 55 | ||
FM Kauko, Jussi | 2231 | 2219 | 49 | |
Nivala, Tuomas | 2231 | 2145 | 2138 | 47 |
Sorsa, Nuutti | 2231 | 44 | ||
Hynninen, Juha | 2224 | 2243 | 39 | |
Kononen, Keijo | 2222 | 47 | ||
Lehti, Juhani | 2222 | 52 | ||
Laihonen, Petteri | 2219 | 2133 | 2228 | 53 |
FM Puranen, Jukka | 2216 | 2256 | 58 | |
FM Keskisarja, Teemu | 2215 | 54 | ||
FM Kivisto, Mikko | 2214 | 2247 | 2165 | 62 |
FM Nevanlinna, Risto | 2213 | 2132 | 2227 | 65 |
FM Valkama, Eero | 2212 | 2163 | 2193 | 27 |
FM Ebeling, Mika | 2210 | 61 | ||
FM Virtanen, Antti | 2210 | 55 | ||
CM Anttila, Perttu | 2209 | 2220 | 39 | |
FM Jarvenpaa, Jari | 2209 | 2199 | 2205 | 44 |
Torkkola, Henri | 2209 | 2174 | 2137 | 32 |
GM Westerinen, Heikki M.J. | 2209 | 2221 | 81 | |
Lehtila, Taneli | 2207 | 32 | ||
FM Topi-Hulmi, Teemu | 2206 | 2251 | 2241 | 44 |
Next |