
Finland
1 862 игрока
Классика
Ранг56
Топ-102424
Игроки739
Рапид
Ранг51
Топ-102430
Игроки602
Блиц
Ранг51
Топ-102420
Игроки461
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Kinnunen, Tapio | 84 | |||
| Kivela, Johannes | 31 | |||
| Kivinen, Juha | 60 | |||
| Kivisto, Harri | 45 | |||
| Klemm, Ulrich | 89 | |||
| Klippi, Lauri | 22 | |||
| Kneckt, Otso | 20 | |||
| Kneckt, Sampo | 18 | |||
| Kocetkov, Simo | 22 | |||
| Kohonen, Juho | 18 | |||
| Kohonen, Veikko | 71 | |||
| Kohtanen, Iisakki | 18 | |||
| Kohtanen, Sameli | 16 | |||
| Koistinen, Kari | 82 | |||
| Koivuniemi, Jouni | 55 | |||
| Koivurinne, Petri | 1840 | 46 | ||
| Koivusalo, Jukka | 65 | |||
| Kokkala, Juho | 42 | |||
| Kokkila, Markku | 80 | |||
| Kokkonen, Eelis | 1702 | 1907 | 18 | |
| Kokkonen, Sauli | 29 | |||
| Kokkonen, Tuuli | 32 | |||
| Kolesov, Mark | 17 | |||
| Kolu, Antti | 73 | |||
| Komonen, Alfons | 22 | |||
| Komulainen, Topias | 14 | |||
| Koponen, Elliot | 1477 | 16 | ||
| Korkiakoski, Vesa | 68 | |||
| Korkka, Juuso | 35 | |||
| Kosikov, Boris | 27 | |||
| Next |
