
Israel
7 981 игрок
Классика
Ранг19
Топ-102563
Игроки1 984
Рапид
Ранг21
Топ-102543
Игроки2 306
Блиц
Ранг20
Топ-102539
Игроки1 859
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Lev, Noam | 1646 | 1590 | 24 | |
| Merih, Husein | 1646 | 1642 | 22 | |
| Gordover, Sergey | 1645 | 1843 | 72 | |
| Klein, Ido | 1645 | 1468 | 1420 | 16 |
| Hoch, Yaacov | 1644 | 49 | ||
| Kedar, Shilo | 1643 | 1558 | 1711 | 17 |
| Lachowitzki, Tom | 1643 | 1595 | 1575 | 18 |
| Idelson, Tamir | 1642 | 1677 | 1597 | 16 |
| Gradenwitz, Oded | 1641 | 1735 | 76 | |
| Hasson, Eilam | 1641 | 1563 | 1658 | 22 |
| Saidy, Ariel | 1641 | 1541 | 1586 | 15 |
| Sherman, Yahel | 1641 | 1611 | 50 | |
| Biadsy, Bashar | 1640 | 1660 | 1656 | 18 |
| Koren, Erez avraham | 1640 | 1615 | 17 | |
| Nakhly, Luai | 1640 | 1652 | 27 | |
| Barel, Matan | 1639 | 1566 | 14 | |
| Gerbi, Erez | 1639 | 1608 | 28 | |
| Hoffer, Daniel | 1639 | 1582 | 1670 | 14 |
| Kadri, Yehia | 1639 | 1559 | 1456 | 15 |
| Khir, Basheer | 1639 | 38 | ||
| Rein, Israel Yehuda | 1639 | 1669 | 1630 | 20 |
| Asaad, Alex | 1639 | 29 | ||
| Levian, Omer | 1638 | 1577 | 19 | |
| Cohen Reiss, Asaf | 1638 | 15 | ||
| Golan, Yaakov | 1637 | 1819 | 84 | |
| Kartashevsky, Moty | 1637 | 1586 | 1517 | 13 |
| Har zion, Ron | 1637 | 14 | ||
| Shkuri, Joseph | 1636 | 65 | ||
| Yakiri, Itai | 1636 | 1523 | 1601 | 16 |
| Elalouf, Harel | 1635 | 1435 | 1559 | 17 |
| Next |
