
Israel
7 504 игрока
Классика
Ранг19
Топ-102565
Игроки1 955
Рапид
Ранг19
Топ-102549
Игроки2 146
Блиц
Ранг20
Топ-102536
Игроки1 684
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Rabin, Yoseph | 1647 | 64 | ||
| Shachar, Yahel | 1647 | 1561 | 64 | |
| Tsukerman, Dan | 1647 | 1612 | 30 | |
| Fudim, Basya | 1646 | 1685 | 1644 | 20 |
| Lev, Noam | 1646 | 1590 | 24 | |
| Merih, Husein | 1646 | 1642 | 22 | |
| Berliner Blau, Tom | 1645 | 1665 | 25 | |
| Sherman, Yahel | 1645 | 1611 | 50 | |
| Perelman, Ben | 1644 | 1541 | 12 | |
| Pankratova, Galina | 1644 | 48 | ||
| Gordover, Sergey | 1643 | 1843 | 72 | |
| Mosek, Noam | 1643 | 1644 | 19 | |
| Oliel, Yehonatan | 1643 | 1647 | 68 | |
| Dor, Avigdor | 1642 | 1670 | 76 | |
| Fish, Itzhak | 1642 | 1591 | 47 | |
| Levi, Harel | 1642 | 19 | ||
| Sadka Darrell, Daria | 1642 | 1668 | 1737 | 22 |
| Brodsky, Itamar | 1641 | 1719 | 1606 | 10 |
| Sadeh, Dvir | 1641 | 39 | ||
| Cohen Reiss, Asaf | 1641 | 15 | ||
| Aranovski, Lev | 1640 | 44 | ||
| Nassi, Oran David | 1640 | 30 | ||
| Scheinfeild, Michael | 1640 | 1648 | 1789 | 54 |
| Sharav, Ariel | 1640 | 1440 | 11 | |
| Shorosh, Lana | 1640 | 1658 | 1513 | 10 |
| Khir, Basheer | 1639 | 38 | ||
| Lavi, Itay | 1639 | 1448 | 13 | |
| Shkuri, Joseph | 1639 | 65 | ||
| Ozalvo, Idan | 1639 | 1671 | 17 | |
| Asheri, Nadav | 1638 | 1510 | 1547 | 17 |
| Next |
